Árak
Árak 2023. január 01-től:
"A konstrukciós ár" | TRIPLA TUDÁS csomag,
3x15% kedvezménnyel |
DUPLA TUDÁS csomag,
2x10% kedvezménnyel |
PÁROS KEDVEZMÉNY
10%-10% kedvezménnyel |
|
ALAPKÉPZÉSEK kezdőknek:
|
430000 |
365000 |
387000 |
387000 |
Svédmasszőr 1-2 (50óra) | 128000 | 108800 | 115200 | 115200 |
Svédmasszőr 100 óra | 184000 | 156400 | 165600 | 165600 |
Svédmasszőr 3-4 (50óra) | 102000 | 86700 | 91800 | 91800 |
Anatómia (on-line) | 102000 | 86700 | 91800 | 91800 |
Talpreflexológia alapszint | 102000 | 86700 | 91800 | 91800 |
Ayurvedikus (indiai) fejm. | 64000 | 54400 | 57600 | 57600 |
Ayurvedikus (indiai) | 115000 | 97750 | 103500 | 103500 |
Shiatsu masszázs | 77200 | 65620 | 69480 | 69480 |
Baba-csecsemő m. | 52000 | 44200 | 46800 | 46800 |
Vállalkozási ism. (on-line) | 52000 | 44200 | 46800 | 46800 |
Svédmasszőr Gyakorló Klub | 13000 | |||
TOVÁBBKÉPZÉSEK haladóknak:
|
||||
Wellness masszőr | 102000 | 86700 | 91800 | 91800 |
Alakformáló m. | 77200 | 65620 | 69480 | 69480 |
Talpreflexológia alapszint | 102000 | 86700 | 91800 | 91800 |
Talprefl. nemzetközi szint | 58500 | 49750 | 52650 | 52650 |
Talpmasszőr Gyakorló Klub | 13000 | - | - | - |
Nyirokmasszázs alapszint | 112000 | 95200 | 100800 | 100800 |
Man.lymphdrainage és kompresszios th. | 144000 | 122400 | 129600 | 129600 |
TAPE sportolóknak és masszőröknek | 77200 | 65620 | 69480 | 69480 |
Fitnesz masszőr | 128000 | 108800 | 115200 | 115200 |
Szék-irodai-manager m. | 52000 | 44200 | 46800 | 46800 |
Lávaköves m. | 52000 | 44200 | 46800 | 46800 |
Kismama m. | 52000 | 44200 | 46800 | 46800 |
TÁBOR és TANFOLYAM 2:1
|
||||
Thai életmód táborral | - | - | - | |
Talp prof életmód táborral 4éj | - | - | - |
A CSOMAGOKKAL kapcsolatban IDE KATTINTVA informálódhat!